Senin, 14 September 2009

NILAI BP

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL TA. 2008/2009
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI NON REGULER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI

SEMESTER : V / PAI NON REGULER
KELAS : B

MATA KULIAH : BP
No. NIM Angka Huruf
1 106074
2 106075 75.00 B+
3 106076 89.00 A
4 106077 90.00 A
5 106078 77.00 B+
6 106079 75.00 B+
7 106080 88.00 A
8 106081 85.00 A
9 106082 65.00 C+
10 106083 77.00 B+
11 106084 0.00
12 106085 82.00 A
13 106086 83.00 A
14 106087 80.00 A
15 106088 59.00 C
16 106089 65.00 C+
17 106090 85.00 A
18 106091 85.00 A
19 106092 90.00 A
20 106093 80.00 A
21 106094 80.00 A
22 106095 0.00
23 106096 87.00 A
24 106097 0.00
25 106098 80.00 A
26 106099 87.00 A
27 106100 88.00 A
28 106101 77.00 B+
29 106103 87.00 A
30 106104 85.00 A
31 106105 87.00 A
32 106106 0.00
33 106107 77.00 B+
34 106108 0.00
35 106109 62.00 C+
36 106110 77.00 B+
37 106111 90.00 A
38 106112 80.00 A
39 106113 84.00 A
40 106114 90.00 A
41 106115 80.00 A
42 106116 80.00 A
43 106117 0.00
44 106118 90.00 A
45 106119 84.00 A
46 106120 84.00 A

Tidak ada komentar: