Senin, 13 Juli 2009

Nilai Ulumul Qur'an

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP TA. 2008/2009
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI NON-REGULER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER : II E
MATA KULIAH : ULUMUL QUR'AN
NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108176 70,83 B
2 108177 54,67 D+
3 108178 28,21 E
4 108179 40,88 E
5 108180 64,05 C+
6 108182 72,55 B+
7 108183 56,10 C
8 108184 37,00 E
9 108185 71,19 B+
10 108009 59,24 C
11 108186 85,64 A
12 108187 65,98 C+
13 108188 51,43 D+
14 108189 46,86 D
15 108190 46,17 D
16 108191 62,01 C+
17 108195 64,79 C+
18 108196 73,18 B+
19 108197 35,21 E
20 108198 69,64 B
21 108199 82,40 A
22 108200 69,71 B
23 108201 62,52 C+
24 108203 78,02 B+
25 108205 28,79 E
26 108206 62,36 C+
27 108207 84,63 A
28 108208 62,35 C+
29 108209 66,19 B
30 108211 79,48 B+
31 108212 0,00 E
32 108214 66,81 B
33 108215 62,76 C+
34 108234 43,50 E
35 108004 65,31 C+

SEMESTER : II D

NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108136 52,67 D+
2 108137 67,00 B
3 108138 66,58 B
4 108139 70,31 B
5 108140 68,45 B
6 108141 47,12 D
7 108142 57,87 C
8 108144 66,79 B
9 108145 59,29 C
10 108146 62,24 C+
11 108147 65,10 C+
12 108148 66,31 B
13 108149 65,93 C+
14 108150 50,95 D
15 108151 68,10 B
16 108152 62,02 C+
17 108153 37,99 E
18 108155 48,99 D
19 108156 48,43 D
20 108157 63,69 C+
21 108158 54,62 D+
22 108046 75,57 B+
23 108160 49,43 D
24 108161 79,40 B+
25 108162 76,02 B+
26 108163 81,98 A
27 108164 66,43 B
28 108165 15,00 E
29 108166 69,95 B
30 108167 62,52 C+
31 108168 58,55 C
32 108169 63,93 C+
33 108170 71,32 B+
34 108171 53,28 D+
35 108172 65,12 C+
36 108173 71,43 B+
37 108174 68,46 B
38 108175 63,61 C+

SEMESTER : II C


NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108095 68,70 B
2 108096 44,56 E
3 108097 45,82 E
4 108098 51,50 D+
5 108100 59,13 C
6 108101 17,00 E
7 108102 58,97 C
8 108103 0,00 E
9 108104 61,75 C+
10 108105 64,88 C+
11 108106 61,49 C+
12 108107 66,95 B
13 108108 65,05 C+
14 108110 84,98 A
15 108111 69,19 B
16 108113 53,59 D+
17 108114 54,19 D+
18 108115 72,18 B+
19 108116 68,05 B
20 108117 54,43 D+
21 108118 34,92 E
22 108119 78,69 B+
23 108120 58,51 C
24 108121 70,43 B
25 108122 97,30 A
26 108124 66,05 B
27 108125 62,17 C+
28 108126 70,14 B
29 108127 70,14 B
30 108128 52,33 D+
31 108129 55,88 D+
32 108130 59,89 C
33 108131 55,94 D+
34 108132 81,30 A
35 108133 55,43 D+
36 108134 81,80 A
37 108135 35,80 E

SEMESTER : II B

NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108004 0 E
2 108054 55,90 D+
3 108056 38,23 E
4 108058 43,13 E
5 108059 62,78 C+
6 108060 64,32 C+
7 108062 62,82 C+
8 108065 68,73 B
9 108067 30,20 E
10 108068 55,65 D+
11 108069 42,10 E
12 108070 39,83 E
13 108072 29,35 E
14 108073 67,54 B
15 108074 47,39 D
16 108075 64,07 C+
17 108076 87,81 A
18 108078 80,66 A
19 108079 20,00 E
20 108033 77,61 B+
21 108080 61,85 C+
22 108081 64,71 C+
23 108082 72,09 B+
24 108083 65,71 C+
25 108085 75,76 B+
26 108087 71,86 B+
27 108088 0,00 E
28 108089 74,30 B+
29 108042 77,07 B+
30 108090 20,00 E
31 108091 66,65 B
32 108092 83,99 A
33 108093 75,48 B+
34 108094 62,47 C+
35 107182 68,26 B

Nilai PMMP

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP TA. 2008/2009
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI NON-REGULER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER : VIII C
MATA KULIAH : PMMP
NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 107365 93 A
2 107366 93 A
3 107363 40 E
4 107368 48 D
5 107370 76 B+
6 107373 67 B
7 107374 64 C+
8 107375 78 B+
9 107377 56 D+
10 107378 90 A
11 107379 67 B
12 107380 96 A
13 107381 63 C+
14 107382 67 B
15 107383 73 B+
16 107384 85 A
17 107385 71 B+
18 107386 65 C+
19 107387 77 B+
20 107389 89 A
21 107390 74 B+
22 107391 70 B
23 107392 95 A
24 107393 92 A
25 107395 85 A
26 107396 69 B
27 107397 69 B
28 107398 82 A
29 107400 62 C+
30 107401 72 B+
31 107403 98 A
32 107404 67 B
33 107406 68 B
34 107408 58 C
35 107410 60 C
36 107411 95 A
37 107412 82 A
38 107413 88 A
39 107414 64 C+
40 107415 70 B
41 107416 56 D+
42 107417 94 A
43 107418 55 D+
44 107419 97 A
45 107420 70 B
46 107421 68 B
47 107422 65 C
48 107423 0 E
49 107424 69 B
50 107425 87 A
51 107426 54 D+
52 107428 73 B+
53 107430 75 B+
54 107431 91 A
55 107432 63 C+
56 107433 60 C
57 107434 60 C
58 107435 68 B
59 107437 56 C
60 107438 82 A
61 107441 69 B
62 107442 65 C+
63 107443 94 A
64 107446 96 A
65 107364 65 C+


SEMESTER : VIII B

NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 107288 32 E
2 107290 99 A
3 107291 86 A
4 107293 95 A
5 107294 0 E
6 107296 94 A
7 107298 58 C
8 107299 56 C
9 107300 98 A
10 107301 82 A
11 107302 78 B+
12 107303 94 A
13 107304 72 B+
14 107306 85 A
15 107307 39 E
16 107308 48 D
17 107312 98 A
18 107314 51 D+
19 107316 57 C
20 107317 89 A
21 107318 90 A
22 107319 88 A
23 107320 89 A
24 107321 37 E
25 107322 77 B+
26 107323 70 B
27 107324 53 D+
28 107325 85 A
29 107326 48 D
30 107327 59 C
31 107329 86 A
32 107330 81 A
33 107331 84 A
34 107332 62 C+
35 107333 67 B
36 107334 91 A
37 107335 90 A
38 107336 100 A
39 107337 77 B+
40 107338 85 A
41 107341 58 C
42 107342 89 A
43 107343 70 B
44 107344 80 A
45 107345 23 E
46 107346 88 A
47 107347 78 B+
48 107348 89 A
49 107349 72 B+
50 107350 87 A
51 107351 86 A
52 107352 66 B
53 107353 80 A
54 107354 87 A
55 107355 86 A
56 107356 0 E
57 107358 91 A
58 107359 87 A
59 107360 85 A
60 107361 86 A
61 107362 58 C



SEMESTER : VIII A

NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 107215 97 A
2 107216 83 A
3 107217 95 A
4 107218 83 A
5 107219 71 B+
6 107220 99 A
7 107221 91 A
8 107222 93 A
9 107223 67 B
10 107224 67 B
11 107225 69 B
12 107226 91 A
13 107227 65 C+
14 107228 85 A
15 107229 93 A
16 107231 69 B
17 107232 96 A
18 107233 94 A
19 107234 92 A
20 107235 100 A
21 107236 84 A
22 107237 68 B
23 107238 71 B+
24 107239 66 B
25 107240 63 C+
26 107241 65 C+
27 107242 88 A
28 107243 88 A
29 107245 76 B+
30 107246 94 A
31 107247 92 A
32 107248 87 A
33 107250 58 C
34 107251 79 B+
35 107253 86 A
36 107255 83 A
37 107256 78 B+
38 107257 91 A
39 107259 91 A
40 107260 78 B+
41 107261 70 B
42 107262 0 E
43 107263 80 B+
44 107264 92 A
45 107265 88 A
46 107266 94 A
47 107267 96 A
48 107268 100 A
49 107272 92 A
50 107273 81 A
51 107274 85 A
52 107275 89 A
53 107276 96 A
54 107277 93 A
55 107278 81 A
56 107279 93 A
57 107280 71 B
58 107282 97 A
59 107283 100 A
60 107284 89 A
61 107285 65 C+
62 107286 87 A
63 107287 61 C