Selasa, 23 Februari 2010

nilai PPL

No. NIM. [SKALA100] [BOBOT] [HURUF]
1. 106087 [89,6] [4] [A]
2. 106045 [88,1] [4] [A]
3. 106145 [89,6] [4] [A]
4. 106146 [90,3] [4] [A]
5. 106155 [83,1] [4] [A]
6. 106111 [89] [4] [A]
7. 106110 [84,7] [4] [A]
8. 106114 [89,7] [4] [A]
9. 106158 [84,8] [4] [A]
10.106118 [79,5] [3,9] [B+]
11.106170 [85,5] [4] [A]

Dosen Pendamping Lapangan
ABD. AZIS, M. Ag.

1 komentar:

khrizna mengatakan...

Alhmdulillah....mksh pak nilainya..