Senin, 13 Juli 2009

Nilai Ulumul Qur'an

DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP TA. 2008/2009
MAHASISWA PROGRAM STRATA - 1 PAI NON-REGULER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI
SEMESTER : II E
MATA KULIAH : ULUMUL QUR'AN
NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108176 70,83 B
2 108177 54,67 D+
3 108178 28,21 E
4 108179 40,88 E
5 108180 64,05 C+
6 108182 72,55 B+
7 108183 56,10 C
8 108184 37,00 E
9 108185 71,19 B+
10 108009 59,24 C
11 108186 85,64 A
12 108187 65,98 C+
13 108188 51,43 D+
14 108189 46,86 D
15 108190 46,17 D
16 108191 62,01 C+
17 108195 64,79 C+
18 108196 73,18 B+
19 108197 35,21 E
20 108198 69,64 B
21 108199 82,40 A
22 108200 69,71 B
23 108201 62,52 C+
24 108203 78,02 B+
25 108205 28,79 E
26 108206 62,36 C+
27 108207 84,63 A
28 108208 62,35 C+
29 108209 66,19 B
30 108211 79,48 B+
31 108212 0,00 E
32 108214 66,81 B
33 108215 62,76 C+
34 108234 43,50 E
35 108004 65,31 C+

SEMESTER : II D

NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108136 52,67 D+
2 108137 67,00 B
3 108138 66,58 B
4 108139 70,31 B
5 108140 68,45 B
6 108141 47,12 D
7 108142 57,87 C
8 108144 66,79 B
9 108145 59,29 C
10 108146 62,24 C+
11 108147 65,10 C+
12 108148 66,31 B
13 108149 65,93 C+
14 108150 50,95 D
15 108151 68,10 B
16 108152 62,02 C+
17 108153 37,99 E
18 108155 48,99 D
19 108156 48,43 D
20 108157 63,69 C+
21 108158 54,62 D+
22 108046 75,57 B+
23 108160 49,43 D
24 108161 79,40 B+
25 108162 76,02 B+
26 108163 81,98 A
27 108164 66,43 B
28 108165 15,00 E
29 108166 69,95 B
30 108167 62,52 C+
31 108168 58,55 C
32 108169 63,93 C+
33 108170 71,32 B+
34 108171 53,28 D+
35 108172 65,12 C+
36 108173 71,43 B+
37 108174 68,46 B
38 108175 63,61 C+

SEMESTER : II C


NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108095 68,70 B
2 108096 44,56 E
3 108097 45,82 E
4 108098 51,50 D+
5 108100 59,13 C
6 108101 17,00 E
7 108102 58,97 C
8 108103 0,00 E
9 108104 61,75 C+
10 108105 64,88 C+
11 108106 61,49 C+
12 108107 66,95 B
13 108108 65,05 C+
14 108110 84,98 A
15 108111 69,19 B
16 108113 53,59 D+
17 108114 54,19 D+
18 108115 72,18 B+
19 108116 68,05 B
20 108117 54,43 D+
21 108118 34,92 E
22 108119 78,69 B+
23 108120 58,51 C
24 108121 70,43 B
25 108122 97,30 A
26 108124 66,05 B
27 108125 62,17 C+
28 108126 70,14 B
29 108127 70,14 B
30 108128 52,33 D+
31 108129 55,88 D+
32 108130 59,89 C
33 108131 55,94 D+
34 108132 81,30 A
35 108133 55,43 D+
36 108134 81,80 A
37 108135 35,80 E

SEMESTER : II B

NO NIM NILAI AKHIR
Angka Huruf
1 108004 0 E
2 108054 55,90 D+
3 108056 38,23 E
4 108058 43,13 E
5 108059 62,78 C+
6 108060 64,32 C+
7 108062 62,82 C+
8 108065 68,73 B
9 108067 30,20 E
10 108068 55,65 D+
11 108069 42,10 E
12 108070 39,83 E
13 108072 29,35 E
14 108073 67,54 B
15 108074 47,39 D
16 108075 64,07 C+
17 108076 87,81 A
18 108078 80,66 A
19 108079 20,00 E
20 108033 77,61 B+
21 108080 61,85 C+
22 108081 64,71 C+
23 108082 72,09 B+
24 108083 65,71 C+
25 108085 75,76 B+
26 108087 71,86 B+
27 108088 0,00 E
28 108089 74,30 B+
29 108042 77,07 B+
30 108090 20,00 E
31 108091 66,65 B
32 108092 83,99 A
33 108093 75,48 B+
34 108094 62,47 C+
35 107182 68,26 B

Tidak ada komentar: